山 形 県 |
||||||
No. | コース名 | 相 場 | 名変料 | 年会費 | H | 会員数 |
1 | 蔵王CC | 50〜80 | 20 | 1.8 | 18 | 1,400 |
2 | 湯 の 浜 | 30〜50 | 30 | 1.8 | 18 | 1,300 |
3 | 天童CC | 30〜50 | 20 | 1.8 | 18 | 1,580 |
4 | Nブラッサムガーデン | 30募集中 | 20 | 1.8 | 18 | 850 |
5 | 酒田CC | ----- | -- | -- | 18 | ----- |
6 | 山形GC | 20〜30 | 28 | 1.8 | 18 | ----- |
7 | 庄内GC | 応 談 | 20 | 1.8 | 18 | ----- |
8 | 山形南CC | ----- | 15 | 1.8 | 18 | 1,704 |
9 | OISHIDA | 応 談 | 20 | 1.2 | 18 | ----- |
10 | さくらんぼCC | 応 談 | 10 | 1.8 | 18 | ----- |
12 | 最上川CC | 5〜10 | 7 | 1.2 | 18 | 1,300 |
(単位:万円) |
TEL(022)215−3325(代) FAX(022)215−3350 |