青 森 県 |
||||||
No. | コース名 | 相 場 | 名変料 | 年会費 | H | 会員数 |
1 | 青森CC | 50〜70 | 60 | 1.5 | 27 | 1,600 |
2 | 夏泊GL | 応 談 | 30 | 1.5 | 18 | 750 |
3 | 十和田国際 | ‐‐‐ | --- | --- | 18 | 1,400 |
4 | 八戸CC | 20〜30 | 20 | 1.6 | 27 | 2,000 |
5 | 東奥CC | 30〜40 | 35 | 2.0 | 18 | 1,000 |
6 | 津軽百沢 | 30〜40 | 30 | 1.5 | 18 | 1,250 |
7 | 八甲田ビュー | 20〜30 | 30 | 1.5 | 27 | 1,370 |
9 | 八戸GC | 30〜40 | 10 | 1.0 | 9 | 350 |
10 | みちのく国際 | ----- | 30 | 1.5 | 18 | ----- |
(単位:万円) |
TEL(022)215−3325(代) FAX(022)215−3350 |