セントラルゴルフ最新相場表
令和6年9月現在



福 島 県

No. コース 名 相  場 名変料 年会費 会員数
1 白 河 高 原 40〜70 50 2.4 18 740
2 会 津 磐 梯 名義書換再開 20 2.5 18 1,400
3 宇 津 峰 20〜40 30 2.0 27 1,100
4 小 名 浜 30募集中 30 3.6 27 2,400
5 パーシモン 35募集中 25 3 27 1,100
6 セベバレステロス泉 20〜30 30 2 18 1,500
7 白河メドウ ----- 50 1.8 18 473
8 棚 倉 田 舎 ----- 50 2 27 2,100
9 安 達 太 良 30〜40 20 2.0 18 1,400
10 郡 山 G C 10〜30 20 1.8 18 1,300
14 郡 山 熱 海 20〜30 30 1.5 18 760
15 五 浦 庭 園 ----- 30 3 18 2,800
16 湯本スプリングス 30〜50 30 2 18 1,800
17 鹿 島 C C ----- -- 1.8 27 2,600
18 小名浜オーシャン ----- 35 5.0 18 1,300
21 新 白 河 5〜15 30 1.5 18 1,450
23 クレストヒルズ 30〜50 10 2 27 621
24 塩 屋 崎 応 談 9.8 2 27 2,460
(単位:万円)


[青森県] [岩手県] [秋田県] [宮城県] [山形県] [福島県] [売ります/買います]


◎その他売買についてのお問い合わせ・お申し込みは下記までお気軽にご連絡ください。


仙台市青葉区上杉五丁目1−1 上杉五番館4F
   TEL(022)215−3325(代)
   FAX(022)215−3350
・・・・・・お問い合わせは下記まで・・・・・・
cntrl@olive.ocn.ne.jp