宮 城 県 |
||||||
No. | コース名 | 相 場 | 名変料 | 年会費 | H | 会員数 |
1 | 東 蔵 王 | 価格応談 | 25 | 3.8 | 27 | 1,140 |
2 | 泉 国 際 | 200 | 30 | 3.0 | 18 | 1,300 |
3 | 仙 台CC | 価格応談 | 30 | 1.8 | 18 | 1,100 |
4 | 表 蔵 王 | 15〜20 | 25 | 2.5 | 27 | 1,850 |
5 | 西 仙 台 | 価格応談 | 0 | 1.2 | 27 | 1,650 |
6 | 宮城蔵王 | 15募集中 | ‐‐ | 2.0 | 18 | 800 |
7 | 富 谷CC | 20〜30 | 30 | 2.8 | 18 | 1,366 |
8 | 宮 城CC | 32.4募集中 | 15 | 3.0 | 27 | 1,190 |
10 | 松島チサン | 価格応談 | 20 | 3.0 | 54 | 1,978 |
11 | 松島国際 | 5〜15 | 20 | 1.6 | 18 | 1,310 |
12 | 花 の 杜 | 15〜20 | 15 | 3.5 | 18 | ----- |
13 | 仙台クラシックGC | 価格応談 | 30 | 2.0 | 18 | ----- |
14 | 仙台空港CC | 価格応談 | 10 | 2.5 | 18 | ----- |
15 | 宮 城 野 | ----- | -- | 3.0 | 27 | 2,200 |
16 | グレート仙台 | 10〜16 | 10 | 2.5 | 18 | 2,000 |
17 | 仙台ヒルズGC | 価格応談 | 20 | 3.0 | 27 | 500 |
18 | 気 仙 沼 | ---- | 5 | 1.2 | 9 | 480 |
19 | 鳴 子CC | 15 | 10 | 0.7 | 9 | 490 |
24 | 泉パークタウンGC | 430募集中 | −− | 3.6 | 18 | 950 |
26 | 利府GC | 名義書換開始 | 50 | 3.6 | 18 | ----- |
(単位:万円) |
[青森県]
[岩手県]
[秋田県]
[宮城県]
[山形県]
[福島県]
[売ります/買います]
◎その他売買についてのお問い合わせ・お申し込みは下記までお気軽にご連絡ください。
TEL(022)215−3325(代) FAX(022)215−3350 |