秋 田 県 |
||||||
No. | コース名 | 相 場 | 名変料 | 年会費 | H | 会員数 |
1 | 秋田椿台 | 50〜60 | 30 | 1.5 | 27 | 2,210 |
2 | 秋田CC | 70〜90 | 31 | 1.5 | 27 | 1,770 |
4 | 秋田太平山 | 20〜40 | 20 | 1.0 | 18 | 1,800 |
5 | 羽後CC | 20〜40 | 30 | 1.0 | 18 | 1,540 |
6 | 能代CC | 15〜30 | 30 | 1.0 | 18 | 600 |
8 | 南 秋 田 | 応 談 | 20 | 1.0 | 18 | 2,280 |
9 | 大館CC | 20〜40 | 10 | 1.0 | 18 | 1,180 |
10 | 大 野 台 | ----- | 30 | 1.1 | 18 | 560 |
11 | ロイヤルセンチュリー | 応 談 | 30 | 0 | 18 | ----- |
(単位:万円) |
TEL(022)215−3325(代) FAX(022)215−3350 |