岩 手 県 |
||||||
No. | コース名 | 相 場 | 名変料 | 年会費 | H | 会員数 |
1 | メイプル | ----- | 300 | 5.0 | 18 | 650 |
2 | 安比高原 | ----- | 30 | 0.0 | 36 | 2,350 |
3 | 北上CC | ----- | -- | 0.0 | 18 | 700 |
4 | 栗駒GC | 15〜20 | 20 | 1.5 | 27 | 1,800 |
5 | 南部富士 | 応 談 | 10 | 1.5 | 27 | 1,700 |
6 | 盛岡ハイランド | 20〜30 | 10 | 1.5 | 27 | 1,800 |
7 | 盛 岡 南 | ----- | 10 | 1.0 | 27 | 2,030 |
8 | 南 岩 手 | 応 談 | 20 | 0.0 | 18 | 850 |
9 | 盛岡CC | 20〜30 | 30 | 1.5 | 18 | 1,100 |
10 | 宮古CC | 20〜30 | 15 | 1.4 | 18 | 890 |
11 | 岩手GC | 20〜30 | 10 | 1.5 | 18 | 1,200 |
12 | 八幡平 | 20〜30 | 10 | 1.5 | 18 | 1,420 |
14 | 江 刺 | ----- | 10 | 1.0 | 18 | ----- |
15 | 岩手沼宮内CC | 応 談 | 50 | 2.0 | 36 | ----- |
16 | ローズランドCC | 10〜30 | 8 | 1.5 | 18 | ----- |
(単位:万円) |
TEL(022)215−3325(代) FAX(022)215−3350 |